Дома под управлением
| Адрес дома | Площадь, м2 | Дата начала управления | |
| 1 | 140181, Московская обл, г. Жуковский, ул. Горького, д. 4 | 7 996,50 | 01.03.2022 |
| 2 | 140181, Московская обл, г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 20 | 7 135,30 | 01.09.2022 |
| 3 | 140181, Московская обл, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8, корп. 1 | 11 154,00 | 01.02.2023 |
| 4 | 140185, Московская обл, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 18 | 397,50 | 01.11.2023 |
| 5 | 140185, Московская обл, г. Жуковский, ул. Коминтерна, д. 46 | 327,70 | 01.11.2023 |
| 6 | 140185, Московская обл, г. Жуковский, ул. Коминтерна, д. 50 | 299,60 | 01.11.2023 |
| 7 | 140185, Московская обл, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28а | 341,60 | 01.12.2023 |
